После вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора с 1 декабря автопроизводители начали массово пересматривать прайс-листы на новые машины в России. Autonews.ru изучил официальные цены и выяснил, какие бренды уже скорректировали стоимость своих моделей в последний месяц 2025 года.
Ниже — подробная сводка по основным маркам.

В декабре Haval поднял цены на ряд моделей 2025 года выпуска. Изменения коснулись не всех комплектаций, но подорожание затронуло популярные кроссоверы Jolion, F7, F7x, а также H3 и H7.

| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Haval Jolion | Comfort (143 л.с., 2WD, МКПП) | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — |
| Haval Jolion | Elite (143 л.с., 2WD, DCT) | 2 349 000 руб. | 2 399 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval Jolion | Premium (143 л.с., 2WD, DCT) | 2 549 000 руб. | 2 599 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval Jolion | Elite (150 л.с., 4WD, DCT) | 2 499 000 руб. | 2 549 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval Jolion | Premium (150 л.с., 4WD, DCT) | 2 699 000 руб. | 2 749 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval Jolion | Tech+ (150 л.с., 4WD, DCT) | 2 799 000 руб. | 2 849 000 руб. | +50 000 руб. |

| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Haval F7 | Elite 1,5T 2WD | 2 749 000 руб. | 2 799 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval F7 | Premium 1,5T 2WD | 2 949 000 руб. | 2 999 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval F7 | Elite 2,0T 4WD | 3 149 000 руб. | 3 199 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval F7 | Premium 2,0T 4WD | 3 349 000 руб. | 3 399 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval F7 | Tech+ 2,0T 4WD | 3 549 000 руб. | 3 599 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval F7x | Premium 2,0T 4WD | 3 399 000 руб. | 3 499 000 руб. | +100 000 руб. |
| Haval F7x | Tech Plus 2,0T 4WD | 3 599 000 руб. | 3 699 000 руб. | +100 000 руб. |

| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Haval H3 | Elite 2WD, DCT | 2 599 000 руб. | 2 649 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval H3 | Premium 2WD, DCT | 2 699 000 руб. | 2 749 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval H3 | Premium 4WD, DCT | 2 949 000 руб. | 2 999 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval H3 | Tech+ 4WD, DCT | 3 249 000 руб. | 3 299 000 руб. | +50 000 руб. |
| Haval H7 | Elite DCT 4WD | 3 549 000 руб. | 3 649 000 руб. | +100 000 руб. |
| Haval H7 | Premium DCT 4WD | 3 699 000 руб. | 3 799 000 руб. | +100 000 руб. |
| Haval H7 | Tech Plus DCT 4WD | 3 849 000 руб. | 3 949 000 руб. | +100 000 руб. |

Марка Solaris вновь скорректировала цены на свои автомобили в России. На этот раз заметно подорожали базовые версии с механической коробкой передач — именно на них долгое время удавалось удерживать стоимость.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Solaris KRS | Comfort (1,6 л, 6MT) | 1 960 000 руб. | 2 290 000 руб. | +330 000 руб. |
| Solaris KRX | Comfort (1,6 л, 6MT) | 1 960 000 руб. | 2 290 000 руб. | +330 000 руб. |
| Solaris KRX | Luxe AV (1,6 л, 6MT) | 1 980 000 руб. | 2 390 000 руб. | +410 000 руб. |
| Solaris HC | Prime (1,6 л, 6MT) | 1 979 000 руб. | 2 390 000 руб. | +411 000 руб. |
| Solaris HC | Classic (1,6 л, 6MT) | 1 999 000 руб. | 2 490 000 руб. | +491 000 руб. |

Китайский бренд Exlantix также поднял цены на свои модели — седан ES и кроссовер ET. Все версии подорожали на 50 000 руб., при этом действует скидка при сдаче старого автомобиля в трейд-ин.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Exlantix ES | 2025 | 5 990 000 руб. | 6 040 000 руб. | +50 000 руб. |
| Exlantix ES | Sport | 6 490 000 руб. | 6 540 000 руб. | +50 000 руб. |
| Exlantix ET | Top | 6 730 000 руб. | 6 780 000 руб. | — |

В линейке Geely в декабре подорожала лишь одна модель — седан Preface. Повышение коснулось всех актуальных комплектаций, но оказалось относительно небольшим.
| Модель | Комплектация | Старая цена (со скидкой) | Новая цена (со скидкой) | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Geely Preface | Luxury | 3 192 990 руб. | 3 222 990 руб. | +30 000 руб. |
| Geely Preface | Flagship | 3 292 190 руб. | 3 322 190 руб. | +30 000 руб. |

Совместный китайско-белорусский бренд Belgee пересмотрел стоимость кроссовера X50: во всех комплектациях цена выросла на 20 000 руб.
| Модель | Комплектация | Старая цена (со скидкой) | Новая цена (со скидкой) | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Belgee X50 | Active | 2 249 990 руб. | 2 269 990 руб. | +20 000 руб. |
| Belgee X50 | Style | 2 380 190 руб. | 2 400 190 руб. | +20 000 руб. |
| Belgee X50 | Prestige | 2 480 190 руб. | 2 500 190 руб. | +20 000 руб. |

Российский кроссовер Xcite X-Cross 7 снова подорожал в декабре. О причинах повышения в компании отдельно не сообщали.
| Модель | Комплектация | Старая цена (со скидкой) | Новая цена (со скидкой) | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Xcite X-Cross 7 | Enjoy | 2 249 000 руб. | 2 349 000 руб. | +100 000 руб. |
| Xcite X-Cross 7 | Techno | 2 386 000 руб. | 2 486 000 руб. | +100 000 руб. |

BAIC изменил цены разнонаправленно: внедорожник подорожал, а седан подешевел.
BAIC BJ60 в единственной комплектации Exclusive 2025 года прибавил 90 000 руб.
Теперь он стоит 5 590 000 руб. (ранее около 5 500 000 руб.).
BAIC Plus подешевел во всех версиях: удешевление составило от 45 300 до 50 000 руб.
Актуальный ценовой диапазон для седана — от 2 279 000 до 2 379 000 руб.
(Подробной таблицы по комплектациям Plus производитель не публиковал.)

Foton, наоборот, не повысил цены, а ввел прямую скидку на два пикапа — Tunland V7 и V9.
| Модель | Базовая цена | Скидка | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|
| Foton Tunland V7 | 5 250 000 руб. | 300 000 руб. | 4 950 000 руб. |
| Foton Tunland V9 | 5 550 000 руб. | 300 000 руб. | 5 250 000 руб. |
А если вы ищите что-то конкретное, то можете посмотреть авто в нашем каталоге и подобрать экспортера, который поможет вам доставить авто из-за границы.


