Как будут рассчитывать Утильсбор с 1 декабря 2025г.
64
11 ноября, 2025

Автомобили старше 3 лет

 

Электро и гибриды

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 41,3 826 000
100 — 130 54,9 1 098 000
130 — 160 65 1 300 000
160 — 190 77 1 540 000
190 — 220 91,4 1 828 000
220 — 250 108,3 2 166 000
250 — 280 128,3 2 566 000
от 280 152 3 040 000

 

До 1,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 12,8 256 000
190 — 220 13,2 264 000
220 — 250 13,5 270 000
250 — 280 14,4 288 000
от 280 14,4 288 000

 

1,0 — 2,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 37,5 750 000
190 — 220 39,7 794 000
220 — 250 42,1 842 000
250 — 280 47,6 952 000
280 — 310 53,8 1 076 000
310 — 340 60,8 1 216 000
340 — 370 69,3 1 386 000
370 — 400 79 1 580 000
400 — 430 90 1 800 000
430 — 460 102,7 2 054 000
460 — 500 117 2 340 000
свыше 500 133,4 2 668 000

 

2,0 — 3,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 96,11 1 922 200
190 — 220 98,5 1 970 000
220 — 250 100,1 2 002 000
250 — 280 105 2 100 000
280 — 310 109,2 2 184 000
310 — 340 113,6 2 272 000
340 — 370 118,1 2 362 000
370 — 400 122,9 2 458 000
400 — 430 127,8 2 556 000
430 — 460 132,9 2 658 000
460 — 500 138,2 2 764 000
свыше 500 143,7 2 874 000

 

3,0 — 3,5 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 160 107,67 2 153 400
160 — 190 109,8 2 196 000
190 — 220 112 2 240 000
220 — 250 114,3 2 286 000
250 — 280 117,1 2 342 000
280 — 310 120 2 400 000
310 — 340 126,6 2 532 000
340 — 370 133,6 2 672 000
370 — 400 141 2 820 000
400 — 430 148,7 2 974 000
430 — 460 156,9 3 138 000
460 — 500 165,5 3 310 000
свыше 500 174,6 34 920 000

 

Более 3,5 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 160 137,11 2 742 200
160 — 190 139,4 2 788 000
190 — 220 141,8 2 836 000
220 — 250 144,2 2 884 000
250 — 280 147,1 2 942 000
280 — 310 150 3 000 000
310 — 340 155,3 3 106 000
340 — 370 160,73 3 214 000
370 — 400 166,4 3 328 000
400 — 430 172,2 3 444 000
430 — 460 178,2 3 564 000
460 — 500 184,4 3 688 000
свыше 500 190,9 3 818 000

 

Новые автомобили

 

Электро и гибриды

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 41,3 826 000
100 — 130 54,9 1 098 000
130 — 160 65 1 300 000
160 — 190 77 1 540 000
190 — 220 91,4 1 828 000
220 — 250 108,3 2 166 000
250 — 280 128,3 2 566 000
от 280 152 3 040 000

 

До 1,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 12,8 256 000
190 — 220 13,2 264 000
220 — 250 13,5 270 000
250 — 280 14,4 288 000
от 280 14,4 288 000

 

1,0 — 2,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 37,5 750 000
190 — 220 39,7 794 000
220 — 250 42,1 842 000
250 — 280 47,6 952 000
280 — 310 53,8 1 076 000
310 — 340 60,8 1 216 000
340 — 370 69,3 1 386 000
370 — 400 79 1 580 000
400 — 430 90 1 800 000
430 — 460 102,7 2 054 000
460 — 500 117 2 340 000
свыше 500 133,4 2 668 000

 

2,0 — 3,0 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 0,17 3 400
80 — 100 0,17 3 400
100 — 130 0,17 3 400
130 — 160 0,17 3 400
160 — 190 96,11 1 922 200
190 — 220 98,5 1 970 000
220 — 250 100,1 2 002 000
250 — 280 105 2 100 000
280 — 310 109,2 2 184 000
310 — 340 113,6 2 272 000
340 — 370 118,1 2 362 000
370 — 400 122,9 2 458 000
400 — 430 127,8 2 556 000
430 — 460 132,9 2 658 000
460 — 500 138,2 2 764 000
свыше 500 143,7 2 874 000

 

3,0 — 3,5 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 107,67 2 153 400
80 — 100 107,67 2 153 400
100 — 130 107,67 2 153 400
130 — 160 107,67 2 153 400
160 — 190 109,8 2 196 000
190 — 220 112 2 240 000
220 — 250 114,3 2 286 000
250 — 280 117,1 2 342 000
280 — 310 120 2 400 000
310 — 340 126,6 2 532 000
340 — 370 133,6 2 672 000
370 — 400 141 2 820 000
400 — 430 148,7 2 974 000
430 — 460 156,9 3 138 000
460 — 500 165,5 3 310 000
свыше 500 174,6 34 920 000

 

Более 3,5 л

 

Мощность, л.с. Коэффициент Утильсбор, ₽
до 80 137,11 2 742 200
80 — 100 137,11 2 742 200
100 — 130 137,11 2 742 200
130 — 160 137,11 2 742 200
160 — 190 139,4 2 788 000
190 — 220 141,8 2 836 000
220 — 250 144,2 2 884 000
250 — 280 147,1 2 942 000
280 — 310 150 3 000 000
310 — 340 155,3 3 106 000
340 — 370 160,73 3 214 000
370 — 400 166,4 3 328 000
400 — 430 172,2 3 444 000
430 — 460 178,2 3 564 000
460 — 500 184,4 3 688 000
свыше 500 190,9 3 818 000
Ищете авто из-за границы?
AutoHUB покажет вам реальные предложения от десятков проверенных компаний.
Посмотреть авто
Все для покупки авто из-за границы - на одном сайте
Каталог экспортеров
В нашем каталоге вы можете сравнить условия и выбрать среди проверенных экспортёров.
Каталог автомобилей
На AutoHUB всё прозрачно. Мы указываем реальную стоимость авто в стране покупки, стоимость растаможки и стоимость услуг экспортёра.
Каталог авто на ваш сайт
Мы можем сделать автоматически пополняемый каталог с автомобилями с различных платформ на вашем сайте!
Калькулятор растаможки
У нас есть калькулятор растаможки, который поможет вам узнать полную стоимость автомобиля, включая пошлины, сборы, стоимость доставки и услуг компаний при покупке из Кореи.
Открыть калькулятор
AutoHub — удобно, прозрачно, без лишнего
01
Все авто и экспортёры в одном месте
Каталог автомобилей и компаний с фильтрами, рейтингом и сравнениями
02
Сравнение условий
Смотрите цены, сроки и бонусы от экспортных компаний в одном месте
03
Проверенные компании
Мы лично проверяем компании перед размещением
04
Без звонков и менеджеров
Сравните предложения и выберите онлайн - без спама и давления
05
Полезные инструменты
Калькулятор растаможки, подбор поставщика и рекомендации